嚴(yán)格執(zhí)行電價(jià)政策 降低用電成本
2021年4月1日起,按照《保山市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于調(diào)整規(guī)范全市上網(wǎng)電價(jià)和生產(chǎn)性用電價(jià)格的通知》(保發(fā)改價(jià)格〔2021〕104號(hào))精神,保山市電價(jià)執(zhí)行調(diào)整如下。
一、推行輸配電價(jià)計(jì)價(jià)方式
月用電量100萬(wàn)千瓦時(shí)及以上的工業(yè)企業(yè)或商業(yè)綜合體用戶(hù),可以選擇與市內(nèi)并網(wǎng)電站直接議價(jià)交易或委托保山電力進(jìn)行代購(gòu)電交易,參照電力市場(chǎng)化交易規(guī)則計(jì)算到戶(hù)電價(jià)。輸配電價(jià)參照《云南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于云南電網(wǎng)2020-2022年輸配電價(jià)和銷(xiāo)售電價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(云發(fā)改價(jià)格〔2020〕1115號(hào))執(zhí)行。
二、降低大工業(yè)用電、一般工商業(yè)及其他用電目錄電價(jià)
一般工商業(yè)及其他用電目錄(電度)電價(jià)降低0.02元/千瓦時(shí);大工業(yè)目錄(電度)電價(jià)降低0.015元/千瓦時(shí)。
三、規(guī)范居民生活用電類(lèi)別中的非居民用電價(jià)格
機(jī)關(guān)事業(yè)單位、街道辦事處、社會(huì)團(tuán)體等單位用電執(zhí)
行居民生活用電中非居民用戶(hù)類(lèi)別電價(jià),即0.48 元/千瓦時(shí);城鄉(xiāng)社區(qū)居民委員會(huì)、社會(huì)福利場(chǎng)所、公共交通充電
設(shè)施等用電執(zhí)行居民生活用電階梯二價(jià)格,即0.40 元/千瓦時(shí);城市、集鎮(zhèn)、村社路燈及智慧城市監(jiān)控設(shè)備等用電執(zhí)
行居民生活用電階梯一價(jià)格,即0.35375 元/千瓦時(shí)。
四、重新劃分用電豐、平、枯季節(jié)時(shí)段,試行峰、平、谷電價(jià)。
每年12月和次年1至4月為枯水季節(jié),5月和11月為平水季,6月至10月為豐水季節(jié)。每日9:00-12:00、18:00-23:00為用電峰時(shí)段,7:00-9:00、12:00-18:00為用電平時(shí)段,23:00至次日7:00為谷時(shí)段。
附件1
保山市銷(xiāo)售電價(jià)表
用電類(lèi)別 | 電度電價(jià)(元/千瓦時(shí)) | 基本電價(jià) | 政府性基金 及附加合計(jì) (元/千瓦時(shí)) | 政府性基金征收標(biāo)準(zhǔn)(元/千瓦時(shí)) | ||||||||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 35-110 千伏以下 | 110千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 重大水利工程建設(shè)基金 | 地方水庫(kù)移民后期扶持資金 | 可再生能源電價(jià)附加 | 地方水利建設(shè)基金 | ||||
一、居民生活用電 | (一)抄表到戶(hù) | 階梯一(年用電量2400千瓦時(shí)以?xún)?nèi)) | 0.332125 | 0.332125 | 0.021625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | ||||||
階梯二(年用電量超過(guò)2400千瓦時(shí)) | 0.378375 | 0.378375 | 0.021625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | ||||||||
(二)躉售用戶(hù) | 0.332125 | 0.332125 | 0.021625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | ||||||||
(三)居民生活電價(jià)的非居民用戶(hù) | 0.458375 | 0.448375 | 0.021625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | ||||||||
二、一般工商業(yè)及其他用電 | 0.470375 | 0.460375 | 0.450375 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |||||
三、大工業(yè)用電 | 0.435225 | 0.412225 | 0.402225 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |||
四、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 | 0.404125 | 0.394125 | 0.384125 | 0.021125 | 0.02 | 0.001125 |
注:1.本電價(jià)自2021年4月1日起執(zhí)行。
2.“低保戶(hù)”和“特困戶(hù)”每月每戶(hù)免收15千瓦時(shí)電量電費(fèi)。
3.“境外供電”價(jià)格全年不分豐枯,按0.600元/千瓦時(shí)收取(含農(nóng)網(wǎng)還貸資金0.02元、重大水利工程建設(shè)基金0.001125元、地方水庫(kù)移民后期扶持資金0.0005元、可再生能源電價(jià)附加0.008元)。
附件2
保山市枯水期峰、平、谷電價(jià)表
用電分類(lèi) | 時(shí)間段 | 電度電價(jià)(元/千瓦時(shí)) | 基本電價(jià) | 政府性基金及附加合計(jì) | 政府性基金及附加征收標(biāo)準(zhǔn)(元/千瓦時(shí)) | ||||||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏及以下 | 110千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | (元/千瓦時(shí)) | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 重大水利工程建設(shè)基金 | 地方水庫(kù)移民后期扶持基金 | 可再生 | 地方水利建設(shè)基金 | ||
能源電 | |||||||||||||
價(jià)附加 | |||||||||||||
一、大工業(yè)用電 | 峰時(shí)段 9:00-12:00 18:00-23:00 | 0.783405 | 0.742005 | 0.724005 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |
平時(shí)段 7:00-9:00 12:00-18:00 | 0.52227 | 0.49467 | 0.48267 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
谷時(shí)段 23:00-次日7:00 | 0.261135 | 0.247335 | 0.241335 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
二、一般工商業(yè)及其他用電 | 0.56442 | 0.55245 | 0.54045 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 |
附件3
保山市平水期峰、平、谷電價(jià)表
用電分類(lèi) | 時(shí)間段 | 電度電價(jià)(元/千瓦時(shí)) | 基本電價(jià) | 政府性基金及附加合計(jì) | 政府性基金及附加征收標(biāo)準(zhǔn)(元/千瓦時(shí)) | ||||||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏及以下 | 110千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | (元/千瓦時(shí)) | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 重大水利工程建設(shè)基金 | 地方水庫(kù)移民后期扶持基金 | 可再生 | 地方水利建設(shè)基金 | ||
能源電 | |||||||||||||
價(jià)附加 | |||||||||||||
一、大工業(yè)用電 | 峰時(shí)段 9:00-12:00 18:00-23:00 | 0.652838 | 0.618338 | 0.603338 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |
平時(shí)段 7:00-9:00 12:00-18:00 | 0.435225 | 0.412225 | 0.402225 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
谷時(shí)段 23:00-次日7:00 | 0.217613 | 0.206113 | 0.201113 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
二、一般工商業(yè)及其他用電 | 0.470375 | 0.460375 | 0.450375 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 |
附件4
保山市豐水期峰、平、谷電價(jià)表
用電分類(lèi) | 時(shí)間段 | 電度電價(jià)(元/千瓦時(shí)) | 基本電價(jià) | 政府性基金及附加合計(jì) | 政府性基金及附加征收標(biāo)準(zhǔn)(元/千瓦時(shí)) | ||||||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏及以下 | 110千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | (元/千瓦時(shí)) | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 重大水利工程建設(shè)基金 | 地方水庫(kù)移民后期扶持基金 | 可再生 能源電 價(jià)附加 | 地方水利建設(shè)基金 | ||
一、大工業(yè)用電 | 峰時(shí)段 9:00-12:00 18:00-23:00 | 0.554912 | 0.525587 | 0.512837 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |
平時(shí)段 7:00-9:00 12:00-18:00 | 0.369941 | 0.350391 | 0.341891 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
谷時(shí)段 23:00-次日7:00 | 0.184971 | 0.175196 | 0.170946 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
二、一般工商業(yè)及其他用電 | 0.399798 | 0.391298 | 0.382819 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 |